Cloud arrived at 03:46 — detected by the all-sky camera, independent of N.I.N.A. Before it the sky ran at index 100 (IQR 87–106); after it 58 (IQR 13–77). 62 of 79 light frames landed before the cloud. 11 of 12 failures are attributed to cloud, 1 to post-slew guide-star acquisition. Guiding ran at 0.85″ RMS before the cloud and 2.37″ after; the worst minute was 3.86″ at 02:07. The 04:42 autofocus run fitted its curve on almost no stars and should not be trusted. Morning sky flats: 60 frames (H 20, O 20, S 20), 06:30–06:35, auto-exposure 2.1–3.5 s.
100 = that target and filter's own clear‑sky median (this night's own pre-cloud median). Shaded columns are autofocus runs; the first target is named at the top left and dashed vertical rules mark each target change; ticks along the base are errors.
Mean luminance of the upper sky per all‑sky still — independent of anything N.I.N.A. recorded. The camera auto‑exposes, so this is an instrumental number, not photometry.
RMS tracking error per minute from the PHD2 guide log, taken about zero rather than about each minute's mean, so slow drift counts as error. 3001 guide frames over 7.3 h of guiding in 18 sessions; the gaps are slews, dither settles and autofocus runs, when PHD2 was not guiding. PHD2 discarded 1227 further frames — usually a lost star. The worst minute (3.86″ at 02:07) is clamped at the top of the plot.
Times come from the still filenames, so they line up with the charts exactly.
The divisors behind the index — median detected stars per light sub before 03:46.
| Target | Filter | Median stars | Frames | Source |
|---|---|---|---|---|
| IC 4628 | H | 332 | 12 | tonight, clear frames |
| IC 4628 | O | 716 | 8 | tonight, clear frames |
| IC 4628 | S | 872 | 8 | tonight, clear frames |
| NGC 2070 | H | 310 | 12 | tonight, clear frames |
| NGC 2070 | O | 228 | 12 | tonight, clear frames |
| NGC 2070 | S | 602 | 10 | tonight, clear frames |
Only the post-slew event predates the cloud — PHD2 failing to settle on a new guide star after a slew, not a sky problem.
| Time | Class | Target | Filter | Exp | Stars | HFR | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:48:39 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 469 | 4.17 | — |
| 20:48:53 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 796 | 2.16 | — |
| 20:49:08 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 906 | 2.02 | — |
| 20:49:23 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 798 | 2.39 | — |
| 20:49:38 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 629 | 2.95 | — |
| 20:49:58 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 449 | 4.06 | — |
| 20:50:18 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 341 | 5.06 | — |
| 20:50:38 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 520 | 3.18 | — |
| 20:50:53 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 415 | 3.99 | — |
| 20:51:08 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 301 | 5.02 | — |
| 20:51:28 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 738 | 1.86 | — |
| 20:58:29 | light | IC 4628 | H | 300s | 361 | 3.41 | 109% |
| 21:03:44 | light | IC 4628 | H | 300s | 350 | 3.51 | 105% |
| 21:04:23 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 891 | 1.95 | — |
| 21:04:43 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 286 | 5.51 | — |
| 21:04:58 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 371 | 4.31 | — |
| 21:05:13 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 476 | 3.26 | — |
| 21:05:28 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 650 | 2.49 | — |
| 21:05:48 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 890 | 1.95 | — |
| 21:06:08 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 830 | 2.17 | — |
| 21:06:28 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 686 | 2.77 | — |
| 21:06:43 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 492 | 3.73 | — |
| 21:06:58 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 387 | 4.53 | — |
| 21:07:18 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 832 | 2.04 | — |
| 21:13:09 | light | IC 4628 | H | 300s | 332 | 3.56 | 100% |
| 21:18:24 | light | IC 4628 | H | 300s | 344 | 3.45 | 104% |
| 21:24:03 | light | IC 4628 | O | 300s | 829 | 3.73 | 116% |
| 21:29:35 | light | IC 4628 | O | 300s | 867 | 3.58 | 121% |
| 21:35:09 | light | IC 4628 | O | 300s | 703 | 4.15 | 98% |
| 21:35:48 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 711 | 2.29 | — |
| 21:36:08 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 204 | 5.85 | — |
| 21:36:23 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 272 | 4.71 | — |
| 21:36:43 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 393 | 3.71 | — |
| 21:37:03 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 471 | 3.03 | — |
| 21:37:23 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 671 | 2.38 | — |
| 21:37:43 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 691 | 2.40 | — |
| 21:38:03 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 555 | 2.92 | — |
| 21:38:23 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 448 | 3.58 | — |
| 21:38:38 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 325 | 4.57 | — |
| 21:38:58 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 680 | 2.32 | — |
| 21:44:45 | light | IC 4628 | O | 300s | 609 | 4.49 | 85% |
| 21:50:14 | light | IC 4628 | S | 300s | 618 | 4.53 | 71% |
| 21:55:33 | light | IC 4628 | S | 300s | 706 | 4.41 | 81% |
| 22:01:23 | light | IC 4628 | S | 300s | 885 | 3.95 | 101% |
| 22:06:40 | light | IC 4628 | S | 300s | 945 | 3.83 | 108% |
| 22:11:49 | light | IC 4628 | H | 300s | 333 | 3.58 | 100% |
| 22:17:16 | light | IC 4628 | H | 300s | 325 | 3.62 | 98% |
| 22:22:41 | light | IC 4628 | H | 300s | 265 | 4.02 | 80% |
| 22:23:23 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 654 | 2.27 | — |
| 22:23:43 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 212 | 6.66 | — |
| 22:23:58 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 275 | 5.16 | — |
| 22:24:13 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 338 | 4.00 | — |
| 22:24:33 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 466 | 2.96 | — |
| 22:24:53 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 727 | 2.06 | — |
| 22:25:13 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 797 | 1.93 | — |
| 22:25:33 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 655 | 2.43 | — |
| 22:25:53 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 559 | 2.99 | — |
| 22:26:08 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 409 | 4.04 | — |
| 22:26:23 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 302 | 5.14 | — |
| 22:26:43 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 730 | 2.06 | — |
| 22:32:34 | light | IC 4628 | H | 300s | 367 | 3.40 | 111% |
| 22:38:04 | light | IC 4628 | O | 300s | 789 | 3.72 | 110% |
| 22:43:19 | light | IC 4628 | O | 300s | 711 | 3.90 | 99% |
| 22:48:37 | light | IC 4628 | O | 300s | 716 | 3.87 | 100% |
| 22:49:28 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 684 | 2.02 | — |
| 22:49:43 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 194 | 5.91 | — |
| 22:49:58 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 290 | 4.47 | — |
| 22:50:13 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 409 | 3.16 | — |
| 22:50:28 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 529 | 2.52 | — |
| 22:50:48 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 664 | 2.08 | — |
| 22:51:08 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 631 | 2.28 | — |
| 22:51:28 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 534 | 2.73 | — |
| 22:51:43 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 436 | 3.52 | — |
| 22:51:58 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 329 | 4.70 | — |
| 22:52:18 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 656 | 2.08 | — |
| 22:58:06 | light | IC 4628 | O | 300s | 692 | 3.83 | 97% |
| 23:03:38 | light | IC 4628 | S | 300s | 673 | 3.84 | 77% |
| 23:04:13 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 570 | 2.23 | — |
| 23:04:33 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 164 | 6.09 | — |
| 23:04:48 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 281 | 4.50 | — |
| 23:05:03 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 323 | 3.76 | — |
| 23:05:18 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 454 | 2.73 | — |
| 23:05:38 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 574 | 2.21 | — |
| 23:05:58 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 598 | 2.19 | — |
| 23:06:18 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 534 | 2.51 | — |
| 23:06:38 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 429 | 3.42 | — |
| 23:06:53 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 300 | 4.39 | — |
| 23:07:08 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 235 | 5.25 | — |
| 23:07:28 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 562 | 2.27 | — |
| 23:13:16 | light | IC 4628 | S | 300s | 890 | 3.69 | 102% |
| 23:18:35 | light | IC 4628 | S | 300s | 872 | 3.74 | 100% |
| 23:23:55 | light | IC 4628 | S | 300s | 777 | 4.00 | 89% |
| 23:24:28 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 580 | 2.11 | — |
| 23:24:48 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 233 | 5.39 | — |
| 23:25:03 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 280 | 4.25 | — |
| 23:25:18 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 364 | 3.21 | — |
| 23:25:38 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 518 | 2.30 | — |
| 23:25:58 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 579 | 2.11 | — |
| 23:26:18 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 533 | 2.45 | — |
| 23:26:38 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 447 | 3.18 | — |
| 23:26:53 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 345 | 3.94 | — |
| 23:27:08 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 254 | 5.02 | — |
| 23:27:28 | autofocus | IC 4628 | L | 5s | 615 | 2.04 | — |
| 23:33:18 | light | IC 4628 | H | 300s | 311 | 3.60 | 94% |
| 23:38:34 | light | IC 4628 | H | 300s | 277 | 3.84 | 83% |
| 23:44:06 | light | IC 4628 | H | 300s | 286 | 3.75 | 86% |
| 23:50:45 | light | IC 4628 | H | 300s | 263 | 3.98 | 79% |
| 23:51:38 | centering | IC 4628 | L | 5s | 497 | 2.23 | — |
| 23:51:58 | centering | IC 4628 | L | 5s | 159 | 6.13 | — |
| 23:52:18 | centering | IC 4628 | L | 5s | 186 | 4.80 | — |
| 23:52:33 | centering | IC 4628 | L | 5s | 291 | 3.75 | — |
| 23:52:48 | centering | IC 4628 | L | 5s | 370 | 2.85 | — |
| 00:11:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 450 | 2.07 | — |
| 00:11:48 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 122 | 5.05 | — |
| 00:12:03 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 188 | 3.71 | — |
| 00:12:18 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 300 | 2.70 | — |
| 00:12:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 431 | 2.11 | — |
| 00:12:53 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 473 | 2.06 | — |
| 00:13:13 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 330 | 2.63 | — |
| 00:13:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 271 | 3.13 | — |
| 00:13:53 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 169 | 4.23 | — |
| 00:14:13 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 133 | 5.18 | — |
| 00:14:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 392 | 2.22 | — |
| 00:22:15 | light | NGC 2070 | H | 300s | 256 | 3.96 | 83% |
| 00:27:32 | light | NGC 2070 | H | 300s | 290 | 3.82 | 94% |
| 00:32:52 | light | NGC 2070 | H | 300s | 324 | 3.61 | 105% |
| 00:33:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 409 | 2.19 | — |
| 00:33:53 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 104 | 5.92 | — |
| 00:34:08 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 149 | 4.44 | — |
| 00:34:23 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 216 | 3.46 | — |
| 00:34:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 326 | 2.52 | — |
| 00:34:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 459 | 2.04 | — |
| 00:35:18 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 475 | 2.03 | — |
| 00:35:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 341 | 2.54 | — |
| 00:35:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 231 | 3.40 | — |
| 00:36:13 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 128 | 4.73 | — |
| 00:36:28 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 112 | 5.63 | — |
| 00:36:48 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 448 | 2.03 | — |
| 00:42:41 | light | NGC 2070 | H | 300s | 306 | 3.71 | 99% |
| 00:48:16 | light | NGC 2070 | O | 300s | 307 | 3.81 | 135% |
| 00:54:16 | light | NGC 2070 | O | 300s | 257 | 4.12 | 113% |
| 00:59:42 | light | NGC 2070 | O | 300s | 299 | 3.87 | 131% |
| 01:05:13 | light | NGC 2070 | O | 300s | 310 | 3.76 | 136% |
| 01:10:47 | light | NGC 2070 | S | 300s | 602 | 3.61 | 100% |
| 01:11:18 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 454 | 2.09 | — |
| 01:11:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 102 | 5.67 | — |
| 01:11:48 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 164 | 4.23 | — |
| 01:12:03 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 238 | 3.10 | — |
| 01:12:18 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 409 | 2.25 | — |
| 01:12:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 521 | 1.95 | — |
| 01:12:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 448 | 2.20 | — |
| 01:13:18 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 340 | 2.68 | — |
| 01:13:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 215 | 3.73 | — |
| 01:13:48 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 135 | 4.90 | — |
| 01:14:08 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 469 | 2.03 | — |
| 01:19:56 | light | NGC 2070 | S | 300s | 669 | 3.40 | 111% |
| 01:25:14 | light | NGC 2070 | S | 300s | 579 | 3.73 | 96% |
| 01:30:35 | light | NGC 2070 | S | 300s | 618 | 3.56 | 103% |
| 01:35:49 | light | NGC 2070 | H | 300s | 325 | 3.59 | 105% |
| 01:41:06 | light | NGC 2070 | H | 300s | 353 | 3.48 | 114% |
| 01:46:25 | light | NGC 2070 | H | 300s | 332 | 3.60 | 107% |
| 01:51:44 | light | NGC 2070 | H | 300s | 309 | 3.77 | 100% |
| 01:56:55 | light | NGC 2070 | O | 300s | 227 | 4.47 | 100% |
| 02:01:56 | light | NGC 2070 | O | 300s | 304 | 3.85 | 133% |
| 02:06:57 | light | NGC 2070 | O | 300s | 228 | 4.46 | 100% |
| 02:11:58 | light | NGC 2070 | O | 300s | 194 | 4.62 | 85% |
| 02:13:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 506 | 2.09 | — |
| 02:13:48 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 101 | 6.17 | — |
| 02:14:03 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 169 | 4.65 | — |
| 02:14:18 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 200 | 3.73 | — |
| 02:14:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 325 | 2.66 | — |
| 02:14:53 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 497 | 2.10 | — |
| 02:15:13 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 444 | 2.27 | — |
| 02:15:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 397 | 2.53 | — |
| 02:15:48 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 262 | 3.47 | — |
| 02:16:08 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 162 | 4.52 | — |
| 02:16:28 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 475 | 2.22 | — |
| 02:22:18 | light | NGC 2070 | S | 300s | 487 | 4.23 | 81% |
| 02:27:39 | light | NGC 2070 | S | 300s | 524 | 4.07 | 87% |
| 02:33:00 | light | NGC 2070 | S | 300s | 617 | 3.75 | 102% |
| 02:38:16 | light | NGC 2070 | S | 300s | 647 | 3.62 | 107% |
| 02:43:29 | light | NGC 2070 | H | 300s | 310 | 3.83 | 100% |
| 02:48:45 | light | NGC 2070 | H | 300s | 316 | 3.74 | 102% |
| 02:54:03 | light | NGC 2070 | H | 300s | 300 | 3.88 | 97% |
| 02:59:53 | light | NGC 2070 | H | 300s | 245 | 4.16 | 79% |
| 03:05:04 | light | NGC 2070 | O | 300s | 151 | 5.13 | 66% |
| 03:10:06 | light | NGC 2070 | O | 300s | 181 | 4.79 | 79% |
| 03:15:07 | light | NGC 2070 | O | 300s | 207 | 4.45 | 91% |
| 03:20:08 | light | NGC 2070 | O | 300s | 213 | 4.43 | 93% |
| 03:25:20 | light | NGC 2070 | S | 300s | 366 | 4.76 | 61% |
| 03:30:21 | autofocus | NGC 2070 | S | 300s | 245 | 5.01 | — |
| 03:30:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 362 | 2.55 | — |
| 03:30:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 73 | 6.42 | — |
| 03:31:13 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 111 | 4.97 | — |
| 03:31:28 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 143 | 4.24 | — |
| 03:31:43 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 281 | 2.97 | — |
| 03:32:03 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 404 | 2.48 | — |
| 03:32:23 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 489 | 2.23 | — |
| 03:32:43 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 391 | 2.60 | — |
| 03:33:03 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 278 | 3.46 | — |
| 03:33:18 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 186 | 4.36 | — |
| 03:33:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 139 | 5.22 | — |
| 03:33:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 531 | 2.09 | — |
| 03:39:46 | light | NGC 2070 | S | 300s | 532 | 4.05 | 88% |
| 03:46:40 | light | NGC 2070 | S | 300s | 473 | 3.88 | 79% |
| 03:51:49 | light | NGC 2070 | H | 300s | 217 | 3.77 | 70% |
| 03:56:51 | light | NGC 2070 | H | 300s | 305 | 3.59 | 98% |
| 04:01:52 | light | NGC 2070 | H | 300s | 41 | 4.23 | 13% |
| 04:06:53 | light | NGC 2070 | H | 300s | 39 | 4.13 | 13% |
| 04:12:05 | light | NGC 2070 | O | 300s | 133 | 3.69 | 58% |
| 04:17:06 | light | NGC 2070 | O | 300s | 225 | 3.87 | 99% |
| 04:22:07 | light | NGC 2070 | O | 300s | 169 | 4.20 | 74% |
| 04:27:08 | light | NGC 2070 | O | 300s | 77 | 3.97 | 34% |
| 04:32:19 | light | NGC 2070 | S | 300s | 244 | 3.69 | 41% |
| 04:37:20 | light | NGC 2070 | S | 300s | 0 | 0.00 | 0% |
| 04:42:21 | autofocus | NGC 2070 | S | 300s | 0 | 0.00 | — |
| 04:42:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 3 | 1.75 | — |
| 04:42:53 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 0 | 0.00 | — |
| 04:43:08 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 0 | 0.00 | — |
| 04:43:23 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 0 | 0.00 | — |
| 04:43:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 4 | 2.18 | — |
| 04:43:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 28 | 1.89 | — |
| 04:44:18 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 6 | 2.04 | — |
| 04:44:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 3 | 2.80 | — |
| 04:44:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 3 | 3.73 | — |
| 04:45:18 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 24 | 4.55 | — |
| 04:45:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 6 | 6.96 | — |
| 04:45:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 1 | 0.00 | — |
| 04:46:13 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 16 | 9.15 | — |
| 04:46:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 217 | 2.04 | — |
| 04:46:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 44 | 6.60 | — |
| 04:47:13 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 50 | 4.95 | — |
| 04:47:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 112 | 3.67 | — |
| 04:47:48 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 175 | 2.84 | — |
| 04:48:08 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 303 | 2.09 | — |
| 04:48:28 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 358 | 1.87 | — |
| 04:48:48 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 262 | 2.31 | — |
| 04:49:08 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 169 | 3.25 | — |
| 04:49:23 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 129 | 4.21 | — |
| 04:49:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 85 | 5.30 | — |
| 04:49:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 335 | 1.96 | — |
| 04:56:10 | light | NGC 2070 | S | 300s | 385 | 4.06 | 64% |
| 05:03:51 | light | NGC 2070 | H | 300s | 247 | 3.75 | 80% |
| 05:08:53 | light | NGC 2070 | H | 300s | 232 | 3.80 | 75% |
| 05:14:58 | light | NGC 2070 | H | 300s | 6 | 3.90 | 2% |
| 05:19:59 | light | NGC 2070 | H | 300s | 38 | 3.61 | 12% |
| 05:20:28 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 0 | 0.00 | — |
| 05:20:48 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 0 | 0.00 | — |
| 05:21:03 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 0 | 0.00 | — |
| 05:21:18 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 0 | 0.00 | — |
| 05:21:33 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 0 | 0.00 | — |
| 05:22:03 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 11 | 1.92 | — |
| 05:22:23 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 0 | 0.00 | — |
| 05:22:43 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 1 | 0.00 | — |
| 05:23:03 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 0 | 0.00 | — |
| 05:23:23 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 22 | 4.96 | — |
| 05:23:43 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 46 | 6.10 | — |
| 05:24:03 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 26 | 7.50 | — |
| 05:24:23 | centering | NGC 2070 | L | 5s | 0 | 0.00 | — |
| 05:31:09 | autofocus | NGC 2070 | O | 300s | 164 | 4.29 | — |
| 05:31:28 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 359 | 2.02 | — |
| 05:31:48 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 85 | 5.85 | — |
| 05:32:08 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 144 | 3.92 | — |
| 05:32:23 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 204 | 3.08 | — |
| 05:32:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 282 | 2.37 | — |
| 05:32:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 329 | 2.21 | — |
| 05:33:18 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 319 | 2.28 | — |
| 05:33:38 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 225 | 2.98 | — |
| 05:33:58 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 125 | 3.82 | — |
| 05:34:13 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 120 | 4.76 | — |
| 05:34:33 | autofocus | NGC 2070 | L | 5s | 263 | 2.01 | — |
| 05:40:44 | light | NGC 2070 | O | 300s | 58 | 5.09 | 25% |
Star counts come from Hocus Focus detection on each saved sub, tagged with the filter in place at exposure start and the target then being imaged. Frames inside completed autofocus runs are excluded. Still capture times come from the AllSky filenames. All times are local.