Moon rise and set times

Moon rise and set times for Melbourne, Timezone 10

Please note: times have not been verified, use as a guide only.

Calculated server-side using the riseset Go library.

Date Moon Rise Moon Set
Thu 26-03-2026 14:29 23:43
Fri 27-03-2026 15:16 -
Sat 28-03-2026 15:54 00:55
Sun 29-03-2026 16:25 02:06
Mon 30-03-2026 16:52 03:15
Tue 31-03-2026 17:16 04:21
Wed 01-04-2026 17:39 05:26
Thu 02-04-2026 18:02 06:28
Fri 03-04-2026 18:26 07:31
Sat 04-04-2026 18:54 08:32
Sun 05-04-2026 19:25 09:35
Mon 06-04-2026 20:01 10:37
Tue 07-04-2026 20:45 11:37
Wed 08-04-2026 21:35 12:31
Thu 09-04-2026 22:31 13:21
Fri 10-04-2026 23:32 14:03
Sat 11-04-2026 - 14:39
Sun 12-04-2026 00:35 15:10
Mon 13-04-2026 01:41 15:38
Tue 14-04-2026 02:46 16:03
Wed 15-04-2026 03:53 16:28
Thu 16-04-2026 05:02 16:54
Fri 17-04-2026 06:14 17:23
Sat 18-04-2026 07:30 17:56
Sun 19-04-2026 08:47 18:35
Mon 20-04-2026 10:05 19:25
Tue 21-04-2026 11:19 20:25
Wed 22-04-2026 12:22 21:34
Thu 23-04-2026 13:15 22:46
Fri 24-04-2026 13:56 23:58
Sat 25-04-2026 14:29 -
Sun 26-04-2026 14:56 01:08
Mon 27-04-2026 15:21 02:14
Tue 28-04-2026 15:44 03:18
Wed 29-04-2026 16:06 04:19
Thu 30-04-2026 16:30 05:21
Fri 01-05-2026 16:56 06:22
Sat 02-05-2026 17:26 07:25
Sun 03-05-2026 18:00 08:26
Mon 04-05-2026 18:41 09:27
Tue 05-05-2026 19:29 10:23
Wed 06-05-2026 20:23 11:15
Thu 07-05-2026 21:22 11:59
Fri 08-05-2026 22:23 12:37
Sat 09-05-2026 23:27 13:09
Sun 10-05-2026 - 13:38
Mon 11-05-2026 00:30 14:03
Tue 12-05-2026 01:35 14:27
Wed 13-05-2026 02:40 14:52
Thu 14-05-2026 03:50 15:19
Fri 15-05-2026 05:02 15:50
Sat 16-05-2026 06:19 16:26
Sun 17-05-2026 07:39 17:12
Mon 18-05-2026 08:56 18:08
Tue 19-05-2026 10:07 19:16
Wed 20-05-2026 11:06 20:30
Thu 21-05-2026 11:53 21:46
Fri 22-05-2026 12:29 22:58
Sat 23-05-2026 12:59 -
Sun 24-05-2026 13:26 00:06