Moon rise and set times

Moon rise and set times for Melbourne, Timezone 10

Please note: times have not been verified, use as a guide only.

Calculated server-side using the riseset Go library.

Date Moon Rise Moon Set
Wed 15-04-2026 03:53 16:28
Thu 16-04-2026 05:02 16:54
Fri 17-04-2026 06:14 17:23
Sat 18-04-2026 07:30 17:56
Sun 19-04-2026 08:47 18:35
Mon 20-04-2026 10:05 19:25
Tue 21-04-2026 11:19 20:25
Wed 22-04-2026 12:22 21:34
Thu 23-04-2026 13:15 22:46
Fri 24-04-2026 13:56 23:58
Sat 25-04-2026 14:29 -
Sun 26-04-2026 14:56 01:08
Mon 27-04-2026 15:21 02:14
Tue 28-04-2026 15:44 03:18
Wed 29-04-2026 16:06 04:19
Thu 30-04-2026 16:30 05:21
Fri 01-05-2026 16:56 06:22
Sat 02-05-2026 17:26 07:25
Sun 03-05-2026 18:00 08:26
Mon 04-05-2026 18:41 09:27
Tue 05-05-2026 19:29 10:23
Wed 06-05-2026 20:23 11:15
Thu 07-05-2026 21:22 11:59
Fri 08-05-2026 22:23 12:37
Sat 09-05-2026 23:27 13:09
Sun 10-05-2026 - 13:38
Mon 11-05-2026 00:30 14:03
Tue 12-05-2026 01:35 14:27
Wed 13-05-2026 02:40 14:52
Thu 14-05-2026 03:50 15:19
Fri 15-05-2026 05:02 15:50
Sat 16-05-2026 06:19 16:26
Sun 17-05-2026 07:39 17:12
Mon 18-05-2026 08:56 18:08
Tue 19-05-2026 10:07 19:16
Wed 20-05-2026 11:06 20:30
Thu 21-05-2026 11:53 21:46
Fri 22-05-2026 12:29 22:58
Sat 23-05-2026 12:59 -
Sun 24-05-2026 13:26 00:06
Mon 25-05-2026 13:49 01:12
Tue 26-05-2026 14:11 02:14
Wed 27-05-2026 14:34 03:15
Thu 28-05-2026 15:00 04:16
Fri 29-05-2026 15:28 05:17
Sat 30-05-2026 16:01 06:19
Sun 31-05-2026 16:39 07:20
Mon 01-06-2026 17:25 08:17
Tue 02-06-2026 18:17 09:10
Wed 03-06-2026 19:15 09:57
Thu 04-06-2026 20:15 10:36
Fri 05-06-2026 21:18 11:10
Sat 06-06-2026 22:20 11:39
Sun 07-06-2026 23:23 12:05
Mon 08-06-2026 - 12:29
Tue 09-06-2026 00:26 12:53
Wed 10-06-2026 01:32 13:18
Thu 11-06-2026 02:40 13:46
Fri 12-06-2026 03:53 14:18
Sat 13-06-2026 05:10 14:58