Moon rise and set times

Please note: times have not been verified, use as a guide only.

Calculated server-side using the riseset Go library.

Local times for Melbourne, Australia (Australia/Melbourne); daylight saving is applied automatically.

Date Zone Moon Rise Moon Set
Thu 22-10-2026 AEDT 15:34 04:08
Fri 23-10-2026 AEDT 16:37 04:32
Sat 24-10-2026 AEDT 17:44 04:56
Sun 25-10-2026 AEDT 18:53 05:22
Mon 26-10-2026 AEDT 20:06 05:51
Tue 27-10-2026 AEDT 21:23 06:24
Wed 28-10-2026 AEDT 22:38 07:06
Thu 29-10-2026 AEDT 23:50 07:57
Fri 30-10-2026 AEDT - 08:58
Sat 31-10-2026 AEDT 00:51 10:08
Sun 01-11-2026 AEDT 01:41 11:22
Mon 02-11-2026 AEDT 02:21 12:35
Tue 03-11-2026 AEDT 02:54 13:46
Wed 04-11-2026 AEDT 03:23 14:53
Thu 05-11-2026 AEDT 03:48 15:59
Fri 06-11-2026 AEDT 04:12 17:03
Sat 07-11-2026 AEDT 04:36 18:06
Sun 08-11-2026 AEDT 05:02 19:10
Mon 09-11-2026 AEDT 05:31 20:14
Tue 10-11-2026 AEDT 06:04 21:17
Wed 11-11-2026 AEDT 06:43 22:16
Thu 12-11-2026 AEDT 07:28 23:11
Fri 13-11-2026 AEDT 08:19 23:58
Sat 14-11-2026 AEDT 09:16 -
Sun 15-11-2026 AEDT 10:15 00:38
Mon 16-11-2026 AEDT 11:16 01:13
Tue 17-11-2026 AEDT 12:17 01:42
Wed 18-11-2026 AEDT 13:18 02:08
Thu 19-11-2026 AEDT 14:20 02:32
Fri 20-11-2026 AEDT 15:24 02:56